Visitatori



 

DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:Descrizione del dato
La denominazione VISITATORI è in genere riferibile ai visitatori unici assoluti che rappresentano il numero dei visitatori che almeno una volta hanno visitato il sito web. Le visite ripetute dal singolo utente nel periodo esaminato non incrementano il conteggio riferendosi al medesimo identificativo assegnato al visitatore attraverso la registrazione sul computer dell’utente di un codice univoco (cookie).

Nell’ambito dei visitatori unici assoluti possono essere distribuiti i visitatori nuovi e di ritorno.

I visitatori nuovi sono coloro che non avevano mai visitato il sito web; tale rilevazione è basata sulla registrazione nel computer dell’utente di un codice univoco identificativo (cookie).

I visitatori di ritorno sono quegli utenti che almeno una volta avevano visitato il sito ai quali era stato assegnato un codice identificativo registrato nel computer dell’utente (cookie) nei mesi precedenti.

La precisione della rilevazione è strettamente legata al computer dell’utente che in alcuni casi può prevedere la cancellazione automatica o a cura dello stesso utente del cookie al termine della sessione di navigazione nel sito.

Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.

Finalità dell’informazione

 

Data inizio rilevazione: 01/01/2007Fonte di rilevazione: Google Analytics

Frequenza di rilevazione: mensile

Unità di misura: sessione (da 1 minuto fino ad un massimo di 60 minuti continuativi)

id:14







DATI ANALITICI:
Mese Numeri assoluti Media_giornaliera
Visitatori nuovi Visitatori di ritorno Visitatori unici assoluti Visitatori nuovi Visitatori di ritorno Visitatori unici assoluti
01/07 4311 2567 4564 139 83 147
02/07 3056 2258 3475 109 81 124
03/07 3487 2900 4044 116 97 135
04/07 2675 2186 3152 89 73 105
05/07 3040 3089 3637 98 100 117
06/07 3004 3022 3610 100 101 120
07/07 3154 2734 3834 102 88 124
08/07 2446 2559 2988 79 83 96
09/07 3644 2922 4252 121 97 142
10/07 5352 4275 6256 178 143 209
11/07 4917 4275 5714 159 138 184
12/07 3091 3237 3696 147 154 176
01/08 6136 3357 6921 198 108 223
02/08 7014 3085 7819 242 106 270
03/08 8839 3877 9842 285 125 317
04/08 9989 4389 11131 333 146 371
05/08 10720 3803 11807 346 123 381
06/08 9733 3652 10874 324 122 362
07/08 11846 4002 13114 382 129 423
08/08 6716 2953 7514 217 84 242
09/08 12113 5145 13569 404 172 452
10/08 14416 6407 16197 465 207 522
11/08 12366 4619 13827 412 154 461
12/08 10147 3540 11357 327 114 366
01/09 16405 5716 18091 529 184 584
02/09 13122 4207 14638 469 150 523
03/09 16873 5478 18562 544 177 599
04/09 14764 5695 16651 492 190 555
05/09 15582 5154 17414 503 166 562
06/09 14535 4969 16371 485 166 546
07/09 16177 5450 18149 522 176 585
08/09 11375 4122 12914 367 133 417
09/09 17173 6560 19348 572 219 645
10/09 21153 9035 23892 682 291 771
11/09 20117 5658 22714 671 255 757
12/09 13501 6006 15710 436 194 507
01/10 22962 9792 26018 741 316 839
02/10 17303 6483 19802 618 232 707
03/10 19412 8043 22166 626 259 715
04/10 19663 7906 22555 655 264 752
05/10 18818 5651 21656 607 247 699
06/10 18879 7635 21751 629 255 725
07/10 18492 6745 21177 597 218 683
08/10 13208 4679 15039 426 151 485
09/10 23077 9692 26322 769 323 877
10/10 22627 10422 25935 730 336 837
11/10 18652 7941 22561 622 265 752
12/10 18682 7580 18415 603 245 594
01/11 22014 9345 22085 710 301 712
02/11 19289 7372 25349 689 263 905
03/11 22620 10007 21406 730 323 691
04/11 18167 10155 25908 606 339 864
05/11 19295 8752 22417 622 282 723
06/11 18096 8481 20996 603 283 700
07/11 16953 8665 19786 547 280 638
08/11 14305 7841 16679 461 253 538

 

 

Ultimo aggiornamento
Sab, 19/06/2010

 

Ultimo aggiornamento

23 Settembre 2014, 17:31

Powered by Cooperativa EDP La Traccia