Profondità della visita



 

DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:

Descrizione del dato
La profondità della visita indica la frequenza del numero di pagine visualizzate per visita ed evidenzia quanto i visitatori hanno interagito con il sito.

Esempio: Gen 2009

n. 13.244 pagine sono state visualizzate da utenti che hanno effettuato 1 visita durante la quale hanno visitato 1 sola pagina.

n. 2.850 pagine sono state visualizzate da utenti che hanno effettuato 1 visita durante la quale hanno visitato 2 pagine.

n. 2.015 pagine sono state visualizzate da utenti che hanno effettuato 1 visita durante la quale hanno visitato 3 pagine.

Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.

Finalità dell’informazione

 

Data inizio rilevazione: 01/01/2007

Fonte di rilevazione: Google Analytics

Frequenza di rilevazione: mensile

Unità di misura: visita

id:38


DATI ANALITICI:
Mese 1 Pagina 2 Pagine 3 Pagine
01/07 3053 761 861
02/07 2690 590 662
03/07 2932 712 856
04/07 2437 509 622
05/07 2818 706 797
06/07 2649 648 768
07/07 2887 707 715
08/07 2441 551 660
09/07 3332 699 661
10/07 5080 1109 984
11/07 4637 879 770
12/07 3038 637 430
01/08 4945 1120 996
02/08 5954 1227 950
03/08 7574 1659 1106
04/08 8346 1799 1385
05/08 8673 1840 1315
06/08 7736 1501 1400
07/08 9546 2011 1382
08/08 5818 1067 814
09/08 10862 2045 1563
10/08 12258 2629 1924
11/08 10726 1993 1544
12/08 10147 1269 456
01/09 13244 2850 2015
02/09 11334 2115 1372
03/09 14683 2768 1851
04/09 12848 2561 1752
05/09 12903 2709 1807
06/09 12085 2366 1759
07/09 13264 2605 1907
08/09 11375 1612 571
09/09 17173 2434 925
10/09 21153 3039 1216
11/09 17942 3370 2193
12/09 12471 2345 1614
01/10 20506 4311 2763
02/10 15974 2938 1849
03/10 18265 3370 2150
04/10 17827 3321 2301
05/10 17140 3330 2209
06/10 17244 3401 2109
07/10 16400 3265 2012
08/10 12118 2107 1280
09/10 21173 4488 2682
10/10 21581 4472 2694
11/10 18685 3543 2048
12/10 15459 3055 1713
01/11 20654 4125 2518
02/11 18445 3392 1904
03/11 21924 4409 2400
04/11 18051 3870 2263
05/11 18307 3704 2199
06/11 17742 3497 1962
07/11 16865 3377 1987
08/11 13682 3237 1875

 

 

Ultimo aggiornamento
Mar, 22/06/2010

 

Ultimo aggiornamento

23 Settembre 2014, 17:47

Powered by Cooperativa EDP La Traccia