DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:Descrizione del dato
Rilevazione dei link totali e non attivi diretti ad altri siti webFinalità dell’informazione
Rilevazione dei link totali e non attivi diretti ad altri siti webFinalità dell’informazione
Data inizio rilevazione: 1/12/2007Fonte di rilevazione: ArdigrafFrequenza di rilevazione: trimestraleUnità di misura: link vs pagine esterneid:249-9998
| DATI ANALITICI: |
| Trimestre | Link vs siti esterni | |
| Totale | Non attivi | |
| 12/07 | 902 | 92 |
| 03/08 | 996 | 94 |
| 06/08 | 1215 | 119 |
| 09/08 | 1286 | 71 |
| 12/08 | 1465 | 105 |
| 03/09 | 1549 | 157 |
| 06/09 | 1681 | 179 |
| 09/09 | 1726 | 101 |
| 12/09 | 1877 | 165 |
| 03/10 | 2021 | 314 |
| 06/10 | 2231 | 346 |
| 09/10 | 2367 | 419 |
OMCeO Latina 
