Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
Il dato indica solamente il numero delle PEC attivate dagli Iscritti e da questi comunicate all'Ordine.
I valori riportati indicano, pertanto, un numero di PEC inferiore a quelle effettivamente attivate poiché è stato stimato che altrettanti Iscritti, pur avendo attivato la PEC, non ne hanno dato comunicazione così come previsto dalla normativa.
Finalità dell'informazione
Descrizione del dato
Il dato indica solamente il numero delle PEC attivate dagli Iscritti e da questi comunicate all'Ordine.
I valori riportati indicano, pertanto, un numero di PEC inferiore a quelle effettivamente attivate poiché è stato stimato che altrettanti Iscritti, pur avendo attivato la PEC, non ne hanno dato comunicazione così come previsto dalla normativa.
Finalità dell'informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2010
Fonte di rilevazione: Elenco PEC Ordine Dei Medici Latina
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
id:9999
Fonte di rilevazione: Elenco PEC Ordine Dei Medici Latina
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
id:9999
|
| Mese | Numero Iscritti |
PEC valore assoluto | PEC % rispetto iscritti | S/mime valore assoluto | S/mime % rispetto iscritti | PEC+S/mime valore assoluto | PEC+S/mime % rispetto iscritti | ||||||||||||
| CM | NC | Attive | CM | NC | Attive | CM | NC | Attive | CM | NC | Attive | CM | NC | Attive | CM | NC | Attive | ||
| 11/09 | 2672 | 13 | 0 | 13 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 14 | 0 | 14 | 0.52 | 0.0 | 0.52 |
| 12/09 | 2672 | 25 | 0 | 25 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 27 | 0 | 27 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 01/10 | 2674 | 55 | 0 | 55 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 4 | 0 | 4 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 59 | 0 | 59 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 02/10 | 2676 | 125 | 0 | 125 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 8 | 0 | 8 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 133 | 0 | 133 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 03/10 | 2749 | 152 | 201 | 353 | 5.53 | 7.31 | 12.84 | 10 | 272 | 282 | 0.36 | 9.89 | 10.26 | 162 | 473 | 635 | 5.89 | 17.21 | 23.10 |
| 04/10 | 2748 | 178 | 201 | 379 | 6.48 | 7.31 | 13.79 | 12 | 270 | 282 | 0.44 | 9.83 | 10.26 | 190 | 471 | 661 | 6.91 | 17.14 | 24.05 |
| 05/10 | 2748 | 194 | 201 | 395 | 7.06 | 7.31 | 14.37 | 19 | 263 | 282 | 0.69 | 9.57 | 10.26 | 213 | 464 | 677 | 7.75 | 16.89 | 24.64 |
| 06/10 | 2749 | 231 | 201 | 432 | 8.40 | 7.31 | 15.71 | 33 | 249 | 282 | 1.20 | 9.06 | 10.26 | 264 | 450 | 714 | 9.60 | 16.37 | 25.97 |
| 07/10 | 2749 | 235 | 201 | 436 | 8.55 | 7.31 | 15.86 | 34 | 248 | 282 | 1.24 | 9.02 | 10.26 | 269 | 449 | 718 | 9.79 | 16.33 | 26.12 |
| 08/10 | 2753 | 237 | 201 | 438 | 8.61 | 7.30 | 15.91 | 38 | 244 | 282 | 1.38 | 8.86 | 10.24 | 275 | 445 | 720 | 9.99 | 16.16 | 26.15 |
| 09/10 | 2754 | 239 | 201 | 440 | 8.67 | 7.30 | 15.98 | 38 | 244 | 282 | 1.38 | 8.86 | 10.24 | 277 | 445 | 722 | 10.06 | 16.16 | 26.22 |
| 10/10 | 2754 | 239 | 201 | 440 | 8.67 | 7.30 | 15.98 | 38 | 244 | 282 | 1.38 | 8.86 | 10.24 | 277 | 445 | 722 | 10.06 | 16.16 | 26.22 |
| 11/10 | 2754 | 240 | 201 | 440 | 8.71 | 7.30 | 16.01 | 38 | 244 | 282 | 1.38 | 8.86 | 10.24 | 278 | 445 | 723 | 10.09 | 16.16 | 26.25 |
| 12/10 | 2756 | 241 | 200 | 441 | 8.74 | 7.26 | 16.00 | 38 | 244 | 282 | 1.37 | 8.85 | 10.23 | 279 | 444 | 723 | 10.12 | 16.11 | 26.23 |
| 01/11 | 2751 | 242 | 200 | 442 | 8.80 | 7.27 | 16.07 | 38 | 244 | 282 | 1.38 | 8.87 | 10.25 | 280 | 444 | 724 | 10.18 | 16.14 | 26.32 |
| 02/11 | 2753 | 243 | 200 | 443 | 8.83 | 7.26 | 16.09 | 39 | 244 | 283 | 1.42 | 8.86 | 10.28 | 282 | 444 | 726 | 10.24 | 16.13 | 26.37 |
| 03/11 | 2799 | 244 | 200 | 444 | 8.72 | 7.15 | 15.86 | 39 | 244 | 283 | 1.39 | 8.72 | 10.11 | 283 | 444 | 727 | 10.11 | 15.86 | 25.97 |
| 04/11 | 2797 | 246 | 200 | 446 | 8.80 | 7.15 | 15.95 | 39 | 244 | 283 | 1.39 | 8.72 | 10.12 | 285 | 444 | 729 | 10.19 | 15.87 | 26.06 |
| 05/11 | 2794 | 247 | 200 | 447 | 8.84 | 7.16 | 116.00 | 39 | 244 | 283 | 1.40 | 8.73 | 10.13 | 286 | 444 | 730 | 10.24 | 15.89 | 26.13 |
| 06/11 | 2794 | 249 | 200 | 449 | 8.91 | 7.16 | 16.07 | 39 | 244 | 283 | 1.40 | 8.73 | 10.13 | 288 | 444 | 732 | 10.31 | 15.89 | 26.20 |
| 07/11 | 2794 | 249 | 200 | 449 | 8.91 | 7.16 | 16.07 | 39 | 244 | 283 | 1.40 | 8.73 | 10.13 | 288 | 444 | 732 | 10.31 | 15.89 | 26.20 |
| 08/11 | 2808 | 249 | 200 | 449 | 8.87 | 7.12 | 15.99 | 39 | 244 | 283 | 1.39 | 8.69 | 10.08 | 288 | 444 | 732 | 10.26 | 15.81 | 26.07 |
| 09/11 | 2810 | 249 | 200 | 449 | 8.86 | 7.12 | 15.98 | 39 | 244 | 283 | 1.39 | 8.68 | 10.07 | 288 | 444 | 732 | 10.25 | 15.80 | 26.05 |
NC=Non comunicate all'Ordine









