Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
L'indicatore rappresenta le pagine pubblicate online nel sito web istituzionale www.ordinemedicilatina.it
Finalità dell'informazione
Descrizione del dato
L'indicatore rappresenta le pagine pubblicate online nel sito web istituzionale www.ordinemedicilatina.it
Finalità dell'informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2008
Fonte di rilevazione: database sito web
Frequenza di rilevazione: trimestrale
Unità di misura: pagina web online
id:10
Fonte di rilevazione: database sito web
Frequenza di rilevazione: trimestrale
Unità di misura: pagina web online
id:10
|
| Trimestre | Pagine web complessive | Pagine web rassegna stampa | Pagine web d'informazione | Pagine web d'informazione categoria NEWS |
| 12/2007 | 11470 | 10498 | 972 | 696 |
| 03/2008 | 11935 | 10911 | 1024 | |
| 06/2008 | 12774 | 11606 | 1168 | |
| 09/2008 | 12993 | 11798 | 1195 | |
| 12/2008 | 13973 | 12693 | 1280 | 899 |
| 03/2009 | 14182 | 12804 | 1378 | |
| 06/2009 | 14718 | 13205 | 1513 | |
| 09/2009 | 14856 | 13318 | 1538 | |
| 12/2009 | 15404 | 13706 | 1698 | 1176 |
| 03/2010 | 15874 | 14011 | 1863 | |
| 06/2010 | 16594 | 14622 | 1972 | |
| 09/2010 | 17375 | 15281 | 2094 | |
| 12/2010 | 18136 | 15935 | 2201 | 1489 |
| 03/2011 | 19501 | 17173 | 2328 | 1586 |
| 06/2011 | 20334 | 17822 | 2512 | 1720 |
| al 19/9/2011 | 21260 | 18630 | 2630 | 1788 |









