Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
Le pagine visualizzate uniche corrispondono al numero totale delle pagine del web visualizzate dagli utenti eliminando il numero di quelle la cui lettura viene ripetuta almeno una volta dallo stesso utente nel periodo massimo di 60 minuti consecutivi (sessione)
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell'informazione
Descrizione del dato
Le pagine visualizzate uniche corrispondono al numero totale delle pagine del web visualizzate dagli utenti eliminando il numero di quelle la cui lettura viene ripetuta almeno una volta dallo stesso utente nel periodo massimo di 60 minuti consecutivi (sessione)
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell'informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2007
Fonte di rilevazione: Google Analytics
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: pagine per singola sessione
id:26
Fonte di rilevazione: Google Analytics
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: pagine per singola sessione
id:26
|
| Mese | Numeri assoluti | Media Giornaliera |
| 01/07 | 17776 | 573 |
| 02/07 | 12295 | 439 |
| 03/07 | 15877 | 529 |
| 04/07 | 11587 | 386 |
| 05/07 | 15679 | 506 |
| 06/07 | 15149 | 505 |
| 07/07 | 13804 | 445 |
| 08/07 | 12436 | 401 |
| 09/07 | 17493 | 583 |
| 10/07 | 23125 | 771 |
| 11/07 | 17682 | 570 |
| 12/07 | 10377 | 494 |
| 01/08 | 22664 | 731 |
| 02/08 | 23033 | 794 |
| 03/08 | 25714 | 829 |
| 04/08 | 28983 | 966 |
| 05/08 | 28351 | 915 |
| 06/08 | 26498 | 883 |
| 07/08 | 29396 | 948 |
| 08/08 | 17536 | 566 |
| 09/08 | 31883 | 1063 |
| 10/08 | 38905 | 1255 |
| 11/08 | 30982 | 1033 |
| 12/08 | 24721 | 797 |
| 01/09 | 41607 | 1342 |
| 02/09 | 30304 | 1082 |
| 03/09 | 38057 | 1228 |
| 04/09 | 36228 | 1208 |
| 05/09 | 36247 | 1169 |
| 06/09 | 34815 | 1161 |
| 07/09 | 38452 | 1240 |
| 08/09 | 27357 | 882 |
| 09/09 | 39839 | 1328 |
| 10/09 | 51809 | 1671 |
| 11/09 | 47794 | 1593 |
| 12/09 | 34529 | 1114 |
| 01/10 | 55839 | 1801 |
| 02/10 | 38408 | 1372 |
| 03/10 | 44966 | 1451 |
| 04/10 | 46409 | 1547 |
| 05/10 | 44852 | 1447 |
| 06/10 | 44774 | 1492 |
| 07/10 | 41828 | 1349 |
| 08/10 | 29043 | 937 |
| 09/10 | 53284 | 1776 |
| 10/10 | 54084 | 1745 |
| 11/10 | 43689 | 1456 |
| 12/10 | 38496 | 1242 |
| 01/11 | 51933 | 1675 |
| 02/11 | 41803 | 1493 |
| 03/11 | 52830 | 1704 |
| 04/11 | 48662 | 1622 |
| 05/11 | 46823 | 1510 |
| 06/11 | 42977 | 1433 |
| 07/11 | 42801 | 1381 |
| 08/11 | 38417 | 1239 |









