Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
Indica il numero dei collegamenti ipertestuali (link) a pagine interne o documenti presenti online ne sito dell'Ordine dei Medici di Latina www.ordinemedicilatina.it
Finalità dell'informazione
Descrizione del dato
Indica il numero dei collegamenti ipertestuali (link) a pagine interne o documenti presenti online ne sito dell'Ordine dei Medici di Latina www.ordinemedicilatina.it
Finalità dell'informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2008
Fonte di rilevazione: database sito web
Frequenza di rilevazione: trimestrale
Unità di misura: link (collegamento ipertestuale)
id:12
Fonte di rilevazione: database sito web
Frequenza di rilevazione: trimestrale
Unità di misura: link (collegamento ipertestuale)
id:12
|
| Trimestre | Link diretti a pagine interne del sito | Link diretti a documenti interni del sito | ||
| Totale | Non attivi | Totale | Non attivi | |
| 12/07 | 393 | 0 | 1249 | 0 |
| 03/08 | 488 | 0 | 1324 | 0 |
| 06/08 | 564 | 0 | 1450 | 0 |
| 09/08 | 655 | 0 | 1521 | 0 |
| 12/08 | 717 | 0 | 1576 | 0 |
| 03/09 | 794 | 0 | 1643 | 0 |
| 06/09 | 854 | 0 | 1695 | 0 |
| 09/09 | 1176 | 0 | 2148 | 0 |
| 12/09 | 1674 | 0 | 2618 | 0 |
| 03/10 | 1869 | 0 | 2914 | 0 |
| 06/10 | 2012 | 0 | 3069 | 0 |
| 09/10 | 2196 | 0 | 3141 | 0 |









