Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
Indica il numero di indirizzi di posta elettronica e di cellulari disponibili per invio di sms rispetto al numero degli iscritti.
Finalità dell'informazione
Descrizione del dato
Indica il numero di indirizzi di posta elettronica e di cellulari disponibili per invio di sms rispetto al numero degli iscritti.
Finalità dell'informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/1999
Fonte di rilevazione: Archivio Albo Ordine
Frequenza di rilevazione: annuale
Unità di misura: indirizzo di posta elettronica / numero di telefono cellulare
id:48
Fonte di rilevazione: Archivio Albo Ordine
Frequenza di rilevazione: annuale
Unità di misura: indirizzo di posta elettronica / numero di telefono cellulare
id:48
|
| Anno | Iscritti | n. tel.mobile | % mobile | n. email | |
| 1999 | 2195 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2000 | 2240 | 22 | 1 | 21 | 1 |
| 2001 | 2268 | 38 | 2 | 16 | 1 |
| 2002 | 2295 | 1104 | 48 | 449 | 20 |
| 2003 | 2359 | 1517 | 64 | 702 | 30 |
| 2004 | 2413 | 1748 | 72 | 884 | 37 |
| 2005 | 2451 | 1977 | 81 | 1147 | 47 |
| 2006 | 2499 | 2131 | 85 | 1360 | 54 |
| 2007 | 2555 | 2226 | 87 | 1534 | 60 |
| 2008 | 2611 | 2335 | 90 | 1749 | 67 |
| 2009 | 2672 | 2431 | 91 | 1907 | 71 |
| 2010 | 2756 | 2578 | 93 | 2186 | 79 |
| 2011 | 2810 | 2672 | 95 | 2453 | 87 |
| al 31.01.2012 | 2804 | 2683 | 95,68 | 2469 | 88 |









